<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Тех данные двс]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте, хотел узнать показатели мощности двс 4 и 4,6л. Наткнулся на сайт где показатели несколько странны, 4л двс почему то более 4,6л в крутящем моменте. И грузоподъёмность 4,6 меньше всех   :blink:   Нет ли правдивых данных этих двс? <a href="http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/land_rover/range_rover/range_rover_1994_-_2002" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Ссылка на сайт</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/609/tekh-dannye-dvs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:33:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/609.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 07 Mar 2015 17:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Тех данные двс on Sun, 08 Mar 2015 11:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Характеристики Land Rover Range Rover 2.5 DSE 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)</strong></p>
<p dir="auto">Технические характеристики</p>
<p dir="auto">Начало производства: 	декабрь 1995</p>
<p dir="auto">Окончание производства: 	март 2002</p>
<p dir="auto">Кузов:	5 дв. внедорожник</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Тип двигателя: 	6</p>
<p dir="auto">Марка топлива: 	дизельное топливо</p>
<p dir="auto">Объем двигателя, куб. см.: 	2497</p>
<p dir="auto">Клапанов на цилиндр: 	2</p>
<p dir="auto">Наддув: 	есть</p>
<p dir="auto">Мощность, л.с.: 	136</p>
<p dir="auto">Достигается при об. в мин.: 	4400</p>
<p dir="auto">Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 	270 / 2300</p>
<p dir="auto">Максимальная скорость, км/ч: 	162</p>
<p dir="auto">Время разгона до 100 км/ч, сек.: 	17.5</p>
<p dir="auto">Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 	11.4</p>
<p dir="auto">Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 	14.5</p>
<p dir="auto">Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 	9.6</p>
<p dir="auto">Система питания: 	непрямой впрыск</p>
<p dir="auto">Система газораспределения: 	ohc</p>
<p dir="auto">Диaметр цилиндра, мм: 	80</p>
<p dir="auto">Ход поршня, мм: 	82.8</p>
<p dir="auto">Коэффициент сжатия: 	22</p>
<p dir="auto"><strong>Характеристики Land Rover Range Rover 4.0 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)</strong></p>
<p dir="auto">Технические характеристики</p>
<p dir="auto">Начало производства: 	октябрь 1998</p>
<p dir="auto">Окончание производства: 	март 2002</p>
<p dir="auto">Кузов:	5 дв. внедорожник</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Тип двигателя: 	8</p>
<p dir="auto">Марка топлива: 	бензин</p>
<p dir="auto">Объем двигателя, куб. см.: 	3950</p>
<p dir="auto">Клапанов на цилиндр: 	2</p>
<p dir="auto">Наддув: 	нет</p>
<p dir="auto">Мощность, л.с.: 	185</p>
<p dir="auto">Достигается при об. в мин.: 	4750</p>
<p dir="auto">Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 	340 / 2600</p>
<p dir="auto">Максимальная скорость, км/ч: 	187</p>
<p dir="auto">Время разгона до 100 км/ч, сек.: 	12.2</p>
<p dir="auto">Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 	15.3</p>
<p dir="auto">Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 	21.7</p>
<p dir="auto">Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 	11.5</p>
<p dir="auto">Система питания: 	инжектор</p>
<p dir="auto">Система газораспределения: 	ohv</p>
<p dir="auto">Диaметр цилиндра, мм: 	94</p>
<p dir="auto">Ход поршня, мм: 	71</p>
<p dir="auto">Коэффициент сжатия: 	9.35</p>
<p dir="auto"><strong>Характеристики Land Rover Range Rover 4.0 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)</strong></p>
<p dir="auto">Технические характеристики</p>
<p dir="auto">Начало производства: 	октябрь 1994</p>
<p dir="auto">Окончание производства: 	октябрь 1998</p>
<p dir="auto">Кузов:	5 дв. внедорожник</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Тип двигателя: 	8</p>
<p dir="auto">Марка топлива: 	бензин</p>
<p dir="auto">Объем двигателя, куб. см.: 	3950</p>
<p dir="auto">Клапанов на цилиндр: 	2</p>
<p dir="auto">Наддув: 	нет</p>
<p dir="auto">Мощность, л.с.: 	190</p>
<p dir="auto">Достигается при об. в мин.: 	4750</p>
<p dir="auto">Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 	320 / 3000</p>
<p dir="auto">Максимальная скорость, км/ч: 	190</p>
<p dir="auto">Время разгона до 100 км/ч, сек.: 	10.5</p>
<p dir="auto">Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 	16.3</p>
<p dir="auto">Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 	22.5</p>
<p dir="auto">Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 	12.6</p>
<p dir="auto">Система питания: 	инжектор</p>
<p dir="auto">Система газораспределения: 	ohv</p>
<p dir="auto">Диaметр цилиндра, мм: 	94</p>
<p dir="auto">Ход поршня, мм: 	71</p>
<p dir="auto">Коэффициент сжатия: 	9.34</p>
<p dir="auto"><strong>Характеристики Land Rover Range Rover 4.6 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)</strong></p>
<p dir="auto">Технические характеристики</p>
<p dir="auto">Начало производства: 	октябрь 1994</p>
<p dir="auto">Окончание производства: 	октябрь 1998</p>
<p dir="auto">Кузов:	5 дв. внедорожник</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Тип двигателя: 	8</p>
<p dir="auto">Марка топлива: 	бензин</p>
<p dir="auto">Объем двигателя, куб. см.: 	4554</p>
<p dir="auto">Клапанов на цилиндр: 	2</p>
<p dir="auto">Наддув: 	нет</p>
<p dir="auto">Мощность, л.с.: 	226</p>
<p dir="auto">Достигается при об. в мин.: 	4750</p>
<p dir="auto">Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 	377 / 3000</p>
<p dir="auto">Максимальная скорость, км/ч: 	200</p>
<p dir="auto">Время разгона до 100 км/ч, сек.: 	9.9</p>
<p dir="auto">Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 	16.2</p>
<p dir="auto">Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 	22.9</p>
<p dir="auto">Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 	12.4</p>
<p dir="auto">Система питания: 	инжектор</p>
<p dir="auto">Система газораспределения: 	ohv</p>
<p dir="auto">Диaметр цилиндра, мм: 	94</p>
<p dir="auto">Ход поршня, мм: 	82</p>
<p dir="auto">Коэффициент сжатия: 	9.34</p>
<p dir="auto"><strong>Характеристики Land Rover Range Rover 4.6 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)</strong></p>
<p dir="auto">Технические характеристики</p>
<p dir="auto">Начало производства: 	октябрь 1998</p>
<p dir="auto">Окончание производства: 	март 2002</p>
<p dir="auto">Кузов:	5 дв. внедорожник</p>
<p dir="auto">Двигатель</p>
<p dir="auto">Тип двигателя: 	8</p>
<p dir="auto">Марка топлива: 	бензин</p>
<p dir="auto">Объем двигателя, куб. см.: 	4554</p>
<p dir="auto">Клапанов на цилиндр: 	2</p>
<p dir="auto">Наддув: 	нет</p>
<p dir="auto">Мощность, л.с.: 	218</p>
<p dir="auto">Достигается при об. в мин.: 	4750</p>
<p dir="auto">Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 	400 / 2600</p>
<p dir="auto">Максимальная скорость, км/ч: 	200</p>
<p dir="auto">Время разгона до 100 км/ч, сек.: 	10.3</p>
<p dir="auto">Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 	16.5</p>
<p dir="auto">Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 	23.9</p>
<p dir="auto">Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 	12.2</p>
<p dir="auto">Система питания: 	инжектор</p>
<p dir="auto">Система газораспределения: 	ohv</p>
<p dir="auto">Диaметр цилиндра, мм: 	94</p>
<p dir="auto">Ход поршня, мм: 	82</p>
<p dir="auto">Коэффициент сжатия: 	9.35</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17552</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17552</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Mar 2015 11:33:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>